Ultima modifica: 31 Maggio 2016
SPESE PULIZIA MESE DI GENNAIO 2016
CIG: | 5626924C91 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Roseto 1, Roseto degli Abruzzi 91043580678 |
Oggetto del bando: | SPESE PULIZIA MESE DI GENNAIO 2016 |
Procedura di scelta del contraente: | 27-confronto competitivo in adesione ad accordo quadro/convenzione |
Importo di aggiudicazione: | € 12318.55 |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2016 |
Data di ultimazione: | 31/01/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 12318.55
|
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 31 Maggio 2016 da Rosanna De Benedictis